ממשלתי שקלי 0432
88.05
-0.1%
נכון ל: 06/11/2026
- -0.03%
- 2.65%
- 5.28
- 3.9%
- 3.67%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/04/2032 |
| תשלום קרן אחרון | 30/04/2032 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 1.3 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/04/2032 |
| תאריך אקס | 20/04/2027 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 3.9 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.68 |
| מח"מ | 5.28 |
| נטו מקוזז | 3.34 |
| נטו להחזקה | 3.67 |
| ערך מתואם נטו | 100.58 |
| טווח לפדיון | 5.48 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2027 | 1.3 | 0 | -- | 556,955,646 | 556,955,646 |
| 30/04/2028 | 1.3 | 0 | -- | 558,481,552 | 558,481,552 |
| 30/04/2029 | 1.3 | 0 | -- | 556,955,646 | 556,955,646 |
| 30/04/2030 | 1.3 | 0 | -- | 556,955,646 | 556,955,646 |
| 30/04/2031 | 1.3 | 0 | -- | 556,955,646 | 556,955,646 |
| 30/04/2032 | 1.3 | 100 | 42,842,742,000 | 558,480,591 | 43,401,222,591 |
| סה"כ | 42,842,742,000 | 3,344,784,726 | 46,187,526,726 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪
הכי נקראות
- 1השיחה: למה אף אחד לא עוצר את הפיס? 750 אלף מנויים שמפסידים...
- 2מה קורה לקצבת הנכות בגיל פרישה? הסכום נשמר, אבל צריך להגיש...
- 3503 קמ"ש בכביש מהיר באבו דאבי: BYD עברה את רף ה-500, בכיוון...
- 4הפור נפל ואיתו השוק: הזדמנות או תחילתו של תיקון עמוק יותר?
- 5השבוע בבורסה: הדואליות יכבידו, טבע תעלה, ועונת הדוחות מעלה...