קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
4,502
0.22%שווי יחידה
4,500.82
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:620,489
- % החודש:-0.48%
- % השנה:3.14%
- % 3 חודשים:-0.16%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):3.01
- שארפ (שנה):1.08
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| החודש | -0.48% | -0.49% | -0.48% |
| 30 יום | -0.46% | -0.51% | -0.46% |
| 3 חודשים | -0.16% | -0.16% | -0.15% |
| השנה | 3.14% | 3.12% | 3.16% |
| 12 חודשים | 7.25% | 7.27% | 7.28% |
| 3 שנים | 22.96% | 13.56% | 23.07% |
| 5 שנים | -- | 4.65% | 10.12% |
| תשואה 2025 | 9.46% | 9.54% | 9.5% |
| תשואה 2024 | 5.71% | 4.55% | 5.74% |
| תשואה 2023 | 5.04% | 2.79% | 5.05% |
| תשואה 2022 | -- | -5.99% | -13.07% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15
- קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15