מניית חג'ג' נדלן
2,543
1.52%
נכון ל: 09/01/2026
- 13.04%
- 13.04%
- 4.11%
- 1,568,882
- 11.13
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| חג'ג' יצחק... | פרטי | חג'ג' נדלן | 01/11/2023 | 31.1 | 31.1 | 18,361,959 | 459,967 |
| חג'ג' יהודה עי... | פרטי | חג'ג' נדלן | 07/11/2023 | 24.41 | 24.41 | 14,410,362 | 360,980 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | חג'ג' נדלן | 31/12/2025 | 10.89 | 10.89 | 6,717,490 | 168,273 |
| נוקד אקוויטי ג... | ק.גידור | חג'ג' נדלן | 31/03/2025 | 5.86 | 5.86 | 3,633,445 | 91,018 |
| נוקד לונג ש.מ-... | ק.גידור | חג'ג' נדלן | 31/03/2025 | 3.35 | 3.35 | 2,080,763 | 52,123 |
| נוקד אופרטוניט... | ק.גידור | חג'ג' נדלן | 31/03/2025 | 2.82 | 2.82 | 1,746,680 | 43,754 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | חג'ג' נדלן | 31/12/2025 | 2.08 | 2.08 | 1,281,030.57 | 32,090 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | חג'ג' נדלן | 31/03/2024 | 0.47 | 0.47 | 279,798 | 7,009 |
| עדן גאיה יזמות... | פרטי | חג'ג' נדלן | 14/07/2022 | 0.29 | 0.29 | 175,918 | 4,407 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | חג'ג' נדלן | 31/12/2025 | 0.23 | 0.23 | 140,736 | 3,525 |
| אמר תמיר... | פרטי | חג'ג' נדלן | 28/02/2024 | 0.18 | 0.18 | 108,487 | 2,718 |
| נוקד בונדס ש.מ... | ק.גידור | חג'ג' נדלן | 31/03/2025 | 0.12 | 0.12 | 72,589 | 1,818 |
| חג'ג'... | פרטי | חג'ג' נדלן | 05/10/2025 | 0.11 | 0.11 | 69,933 | 1,752 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 25.82 | 10 | 399,625.69 |
| בעלי עניין | 56.09 | 5 | 829,822.81 |
| ציבור | 18.09 | -- | 327,550.77 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 111 | 9.06 | 5,587,177.16 | 130,739.95 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 1.39 | 20,080 |
| קסם | 1.23 | 17,736 |
| סיגמא | 1.09 | 15,695 |
| מגדל | 0.96 | 13,908 |
| קסם | 0.86 | 12,464 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 1.39 | -- | 858,131 | |
| קסם | 1.23 | -- | 757,962 | |
| סיגמא | 1.09 | -- | 670,716 | |
| מגדל | 0.96 | -- | 594,366 | |
| קסם | 0.86 | -- | 532,636 | |
| מור | 0.78 | -- | 480,357 | |
| אילים | 0.72 | -- | 445,227 |
הכי נקראות
- 1שכר של 160 אלף דולר בשנה למכונאי - פורד מחפשת 5,000 עובדים...
- 2שמועות עיקשות: ונצואלה מחזיקה ברזרבת ביטקוין סודית בשווי...
- 3הגירעון המסחרי של ארה״ב בשפל של 16 שנה לאור צניחה חדה ביבוא
- 4באלטשולר שחם מזהירים: "מי שרץ ל-100% ישראל בגלל 2025 - מנהל...
- 5"שלום, אנחנו ממוקד האבטחה של הבנק, זיהינו עסקה חשודה" - אם...