מניית וילאר
17,760
-0.95%
נכון ל: 23/09/2026
- 6.03%
- 9.22%
- 3.05%
- 3,128,439
- 10.38
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טיסר מיכל... | פרטי | וילאר | 16/07/2023 | 54.26 | 54.26 | 9,612,831 | 1,723,581 |
| אלטשלר שחם ק.ג... | קופ"ג | וילאר | 31/03/2026 | 11.27 | 11.27 | 1,996,417 | 357,958 |
| טיסר מתן... | פרטי | וילאר | 19/02/2023 | 7 | 7 | 1,240,233 | 222,374 |
| טיסר דפנה... | פרטי | וילאר | 24/01/2023 | 7 | 7 | 1,240,233 | 222,374 |
| טיסר עופר... | פרטי | וילאר | 13/12/2022 | 7 | 7 | 1,240,233 | 222,374 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | וילאר | 30/09/2024 | 4.93 | 4.93 | 872,689 | 156,473 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | וילאר | 30/06/2026 | 0.32 | 0.32 | 57,148 | 10,247 |
| אלטשלר שחם ק.נ... | ק. נאמנות | וילאר | 30/06/2026 | 0.13 | 0.13 | 22,473 | 4,029 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 16.65 | 4 | 528,706.75 |
| בעלי עניין | 75.26 | 4 | 2,390,701.93 |
| ציבור | 8.09 | -- | 238,975.88 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0.75 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 0.85 | 26,803 |
| מגדל | 0.68 | 21,192 |
| קסם | 0.45 | 14,252 |
| איילון | 0.43 | 13,637 |
| מיטב | 0.36 | 11,216 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 0.85 | -- | 150,492 | |
| מגדל | 0.68 | -- | 118,992 | |
| קסם | 0.45 | -- | 80,020 | |
| איילון | 0.43 | -- | 76,571 | |
| מיטב | 0.36 | -- | 62,974 | |
| מור | 0.32 | -- | 57,148 | |
| אי.בי.אי | 0.28 | -- | 48,632 |