מניית תדהר
15,660
-0.25%
נכון ל: 06/11/2026
- -7.59%
- 0%
- 0%
- 7,955,554
- 38.46
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לורנס גבע גיל... | פרטי | תדהר | 07/06/2026 | 19.75 | 19.75 | 10,004,825 | 1,566,756 |
| וייסמן מרק אלן... | פרטי | תדהר | 07/06/2026 | 19.74 | 19.74 | 10,000,000 | 1,566,000 |
| בכר אריה... | פרטי | תדהר | 07/06/2026 | 19.74 | 19.74 | 10,000,000 | 1,566,000 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | תדהר | 07/06/2026 | 8.36 | 8.36 | 4,234,529 | 663,127 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | תדהר | 30/09/2026 | 5.16 | 5.16 | 2,620,825 | 410,421 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | תדהר | 30/09/2026 | 4.89 | 4.89 | 2,480,773 | 388,489 |
| הראל משתתפות... | מוסדי | תדהר | 07/06/2026 | 3.44 | 3.44 | 1,741,141 | 272,663 |
| לוין אורי... | פרטי | תדהר | 07/06/2026 | 1.09 | 1.09 | 551,472 | 86,361 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | תדהר | 30/09/2026 | 1.04 | 1.04 | 526,386 | 82,432 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | תדהר | 30/09/2026 | 0.06 | 0.06 | 29,487 | 4,618 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 22.95 | 6 | 1,821,749.88 |
| בעלי עניין | 60.32 | 5 | 4,785,141.17 |
| ציבור | 16.73 | -- | 1,348,663 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 97 | 1.49 | 755,089.51 | 105,032.95 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מור | 0.83 | 58,326 |
| ילין לפידות | 0.22 | 15,578 |
| איילון | 0.13 | 9,102 |
| אנליסט | 0.12 | 8,522 |
| אי.בי.אי | 0.06 | 4,151 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מור | 0.83 | -- | 419,310 | |
| ילין לפידות | 0.22 | -- | 111,994 | |
| איילון | 0.13 | -- | 65,436 | |
| אנליסט | 0.12 | -- | 61,262 | |
| אי.בי.אי | 0.06 | -- | 29,839 | |
| הראל | 0.06 | -- | 29,750 | |
| מיטב | 0.05 | -- | 26,375 |