מניית ארגו פרופרטיז
11,950
-3.4%
נכון ל: 30/10/2025
- 7.56%
- 19.5%
- 25.28%
- 2,600,274
- 13.37
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45,967.33 | 49,919.82 | 31,149.46 | 45,817.58 | 37,882.34 | |
| 24,644.85 | 25,474.72 | 20,853.63 | 23,913.67 | 21,636.72 | |
| 64,552.82 | 72,997.49 | 89,167.27 | 50,476.57 | 37,954.71 | |
| 14,147.75 | 5,003.24 | 23,225.64 | 5,468.71 | 6,291.61 | |
| 50,405.07 | 67,994.24 | 72,465.68 | 45,007.86 | 31,663.09 | |
| 42,265.27 | 57,159.25 | 56,653.68 | 38,422.16 | 28,093.16 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 42,265.27 | 57,159.25 | 56,653.68 | 38,422.16 | 28,093.16 | |
| 1.98 | 2.78 | 2.54 | 2.12 | 1.57 |
מאזן
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 231,731.21 | 44,864.3 | 104,518.69 | 279,622.62 | 84,195.04 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 339,621.15 | 116,506.4 | 196,118.23 | 350,458.41 | 152,928.4 | |
| התחייבויות | |||||
| 226,834.67 | 176,859.04 | 133,762.36 | 72,517.51 | 70,482.14 | |
| 53,256.77 | 51,343.58 | 46,695.72 | 42,537.19 | 34,613.92 | |
| 280,091.44 | 231,420.14 | 180,458.08 | 115,054.7 | 105,096.06 | |
| 1,607,112.44 | 1,456,913.23 | 1,413,855.31 | 1,584,763.47 | 1,528,709.11 | |
| 1,803,136.11 | 1,744,547.46 | 1,592,274.73 | 1,675,912.8 | 1,378,996.87 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3,690,339.99 | 3,432,880.83 | 3,186,588.12 | 3,375,730.97 | 3,012,802.04 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,808.97 | 26,540.52 | 22,763.21 | 20,716.32 | 13,419.43 | |
| -79,689.37 | -80,912.59 | -156,464.09 | -32,550.66 | 29,025.84 | |
| 247,061.57 | -11,052.18 | -37,474.67 | 204,194.27 | 1,849.29 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.21 | 0.5 | 1.09 | 3.05 | 1.46 | |
| 48.86 | 50.82 | 49.97 | 49.65 | 45.77 | |
| יחסי שווי | |||||
| 13.37 | 11.47 | 14.77 | -168.8 | -18.45 | |
| 1.44 | 1.19 | 1.29 | 1.11 | 1.04 | |
| 15.04 | 12.55 | 13.62 | 12.49 | 10.71 | |
| 28.32 | 24.78 | 28.08 | 29.92 | 25.95 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 10.79 | 10.34 | 8.74 | -0.66 | -5.64 | |
| 5.27 | 5.25 | 4.37 | -0.33 | -2.58 | |
| 112.52 | 109.44 | 92.16 | -7.4 | -58.03 | |