מניית סופרין
884
-0.06%
נכון ל: 09/07/2025
- 2.19%
- 14.11%
- 27.99%
- 136,998
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-3.22 | 255 | 2,182 | 856 |
-3.3 | 97 | 829 | 855.3 |
-3.37 | 56 | 478 | 854.7 |
-3.38 | 514 | 4,392 | 854.6 |
-3.89 | 443 | 3,765 | 850.1 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
888.9 | 995 | 112 | 0.5 |
890.2 | 498 | 56 | 0.64 |
890.3 | 4,576 | 514 | 0.66 |
895.8 | 2,033 | 227 | 1.28 |
895.9 | 6,235 | 696 | 1.29 |
חדשות סופרין
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 21,920 | 12,855 | 36,543 |
רווח נקי | 3,584 | -2,906 | -6,981 |
הון עצמי | 154,482 | 154,190 | 150,647 |
סך מאזן | 420,013 | 301,124 | 371,131 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
סופרין יצחק | 2022/12/29 | 35.9 | 5,405,000 | 47,807.22 |
סופרין ליאון | 2022/12/29 | 35.87 | 5,400,145 | 47,764.28 |
שוורצזורגן אילן | 2024/11/10 | 2.56 | 396,909 | 3,510.66 |