מניית בוליגו
733.3
0.07%
נכון ל: 10/09/2025
- 3.05%
- 4.69%
- -6.43%
- 410,937
- 54.87
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 2 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
733.3 | 22,152 | 3,021 | 0.07 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות בוליגו
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 9,259.51 | 19,193.45 | 57,567.9 |
רווח נקי | 4,043.03 | 5,484.38 | 10,558.07 |
הון עצמי | 222,447.47 | 247,894.78 | 242,598.44 |
סך מאזן | 233,561.58 | 259,292.07 | 256,442.46 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
גורן איתי | 2025/01/08 | 44.24 | 24,737,360 | 181,399.06 |
שלימק איל | 2024/04/24 | 10.84 | 6,037,862 | 44,275.64 |
תמיר אילן | 2024/02/08 | 10.65 | 5,922,980 | 43,433.21 |