מניית בוליגו
1,051
-0.1%
נכון ל: 08/05/2026
- 8.53%
- 5.14%
- 38.95%
- 590,485
- 32.76
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.1 | 764 | 8,029 | 1,051 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות בוליגו
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 23,204.06 | 16,261.97 | 53,671.75 |
| רווח נקי | 8,804.4 | -142.23 | 17,554.57 |
| הון עצמי | 223,982.66 | 242,598.44 | 223,982.66 |
| סך מאזן | 273,995.48 | 256,442.46 | 273,995.48 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גורן איתי | 2025/01/08 | 44.24 | 24,737,360 | 259,989.65 |
| שלימק איל | 2024/04/24 | 10.84 | 6,037,862 | 63,457.93 |
| תמיר אילן | 2024/02/08 | 10.65 | 5,922,980 | 62,250.52 |


