מניית בוליגו
1,017
-3.78%
נכון ל: 25/03/2026
- -5.48%
- 0.3%
- 36.14%
- 571,255
- 31.7
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -3.78 |
| מתחילת השבוע | -3.78 |
| מתחילת החודש | -5.48 |
| 30 יום | -1.83 |
| 3 חודשים | 5.2 |
| 6 חודשים | 46.61 |
| 9 חודשים | 37.34 |
| מתחילת השנה | 0.3 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 36.14 |
| שנתיים | 32.24 |
| 3 שנים | 22.31 |
| 5 שנים | 0 |
| תשואה 2025 | 44.87 |
| תשואה 2024 | -5.76 |
| תשואה 2023 | -14.77 |
| תשואה 2022 | -46.6 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.34 | 0.34 |
| סטיית תקן (%) | 26.63 | 34.96 |
| מקדם מתאם | 0.23 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 19,758 | 93,453 | 60,926 |
| מחזור ממוצע (יח') | 1,881 | 93,453 | 7,541 |
| שער גבוה | 1,080 | 1,093 | 1,093 |
| שער נמוך | 1,017 | 677 | 677 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0.14 | 7.8 | 1.36 |
| 2025 | 1 | 0.13 | 7.3 | 1.76 |
| 2024 | 1 | 0.17 | 9.3 | 2.26 |
| 2022 | 1 | 0.25 | 13.8 | 2.47 |