מניית דניה סיבוס
11,290
0.71%
נכון ל: 07/08/2026
- -3.75%
- -19.2%
- -3.94%
- 3,714,291
- 22.29
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות דניה סיבוס
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,622,408 | 1,634,227 | 6,510,415 |
| רווח נקי | 40,372 | 42,293 | 168,560 |
| הון עצמי | 904,099 | 782,308 | 908,490 |
| סך מאזן | 3,453,330 | 2,716,125 | 3,270,935 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2026/05/27 | 61.06 | 20,083,756 | 2,267,456.05 |
| מגדל-משתתפות | 2026/06/30 | 9.95 | 3,274,484 | 369,689.24 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/06/30 | 5.54 | 1,821,642 | 205,663.38 |

