מניית דניה סיבוס
12,050
0.75%
נכון ל: 24/06/2026
- -17.22%
- -14.4%
- 2.1%
- 3,963,653
- 23.61
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 396 | 47,718 | 12,050 |
| 0.67 | 42 | 5,056 | 12,040 |
| 0.59 | 42 | 5,052 | 12,030 |
| 0.5 | 151 | 18,150 | 12,020 |
| 0.42 | 257 | 30,865 | 12,010 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 12,070 | 7,724 | 64 | 0.92 |
| 12,080 | 7,368 | 61 | 1 |
| 12,090 | 1,209 | 10 | 1.09 |
| 12,100 | 28,314 | 234 | 1.17 |
| 12,120 | 40,359 | 333 | 1.34 |
חדשות דניה סיבוס
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,622,408 | 1,634,227 | 6,510,415 |
| רווח נקי | 40,372 | 42,293 | 168,560 |
| הון עצמי | 904,099 | 782,308 | 908,490 |
| סך מאזן | 3,453,330 | 2,716,125 | 3,270,935 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2026/05/27 | 61.06 | 20,083,756 | 2,402,017.22 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 10.82 | 3,547,760 | 424,312.1 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/03/31 | 6.42 | 2,106,642 | 251,954.38 |

