מניית קרדן נדלן
445.6
-1.61%
נכון ל: 24/09/2026
- -11.69%
- -23.37%
- -11.87%
- 833,974
- 83.56
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרדן נדלן
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 162,710 | 117,849 | 484,753 |
| רווח נקי | -674 | 2,782 | 24,267 |
| הון עצמי | 717,932 | 733,313 | 751,370 |
| סך מאזן | 2,497,262 | 2,000,230 | 2,445,726 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרדן ישראל | 2024/06/24 | 59.89 | 111,116,076 | 495,133.23 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/02/24 | 10.9 | 20,368,836.39 | 90,763.53 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/06/30 | 6.84 | 12,806,214 | 57,064.49 |
