מניית קרדן נדלן
519.8
-3.76%
נכון ל: 30/03/2026
- 8.28%
- -7.12%
- 8.55%
- 972,126
- 41.62
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קרדן ישראל... | פרטי | קרדן נדלן | 24/06/2024 | 59.89 | 59.89 | 111,116,076 | 600,138 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | קרדן נדלן | 24/02/2025 | 10.9 | 10.9 | 20,368,836.39 | 110,012 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | קרדן נדלן | 31/12/2025 | 6.9 | 6.9 | 12,903,472.92 | 69,692 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | קרדן נדלן | 30/09/2025 | 6.11 | 6.11 | 11,408,647 | 61,618 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | קרדן נדלן | 30/06/2025 | 4.89 | 4.89 | 9,141,794 | 49,375 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 31/12/2025 | 1.19 | 1.19 | 2,234,816 | 12,070 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 31/12/2025 | 0.77 | 0.77 | 1,435,734.39 | 7,754 |
| דאבוש עמוס... | פרטי | קרדן נדלן | 05/01/2025 | 0.58 | 0.58 | 1,088,290 | 5,878 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 31/12/2025 | 0.43 | 0.43 | 800,307 | 4,322 |
| מגדל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קרדן נדלן | 31/03/2025 | 0.2 | 0.2 | 377,000 | 2,036 |
| מור ק.נאמנות... | ק. נאמנות | קרדן נדלן | 31/03/2025 | 0.19 | 0.19 | 351,296.23 | 1,897 |
| דויטש גיל... | פרטי | קרדן נדלן | 01/04/2018 | 0.02 | 0.01 | 20,517.42 | 111 |
| בירם אהרון... | פרטי | קרדן נדלן | 24/11/2019 | 0.02 | 0.01 | 20,517 | 111 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 31.58 | 10 | 318,777.72 |
| בעלי עניין | 60.51 | 4 | 606,237.41 |
| ציבור | 7.91 | -- | 85,081.2 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 68 | 3.34 | 6,248,914.39 | 37,393.5 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| מיטב | 1.19 | 13,373 |
| קסם | 0.77 | 8,591 |
| מגדל | 0.43 | 4,789 |
| איילון | 0.36 | 4,034 |
| הראל | 0.34 | 3,815 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| מיטב | 1.19 | -- | 2,234,816 | |
| קסם | 0.77 | -- | 1,435,734 | |
| מגדל | 0.43 | -- | 800,307 | |
| איילון | 0.36 | -- | 674,180 | |
| הראל | 0.34 | -- | 637,535 | |
| אילים | 0.28 | -- | 519,766 | |
| אי.בי.אי | 0.25 | -- | 462,089 |