מניית ויתניה
2,370
-1%
נכון ל: 11/12/2025
- 0.76%
- 0.93%
- -8.27%
- 1,115,635
- 72.71
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1 | 5 | 118 | 2,370 |
| 0 | 6 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ויתניה
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 98,356 | 65,149 | 284,447 |
| רווח נקי | -3,464 | 8,958 | 93,696 |
| הון עצמי | 1,103,077 | 1,097,578 | 1,148,553 |
| סך מאזן | 3,191,513 | 3,065,566 | 3,137,314 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| טלקאר חברה | 2025/12/02 | 63.3 | 29,795,920 | 713,314.32 |
| הראל-ק.גמל | 2025/03/31 | 12.5 | 5,883,270.72 | 140,845.5 |
| סמסונוב אהוד | 2023/05/02 | 6.47 | 3,046,952 | 72,944.03 |

