מניית מישורים
506
-0.22%
נכון ל: 01/01/2026
- -8.81%
- -27.08%
- -26.58%
- 176,095
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.41 | 5,000 | 25,250 | 505 |
| -1.38 | 149 | 745 | 500.1 |
| -1.4 | 2,800 | 14,000 | 500 |
| -1.58 | 2,360 | 11,778 | 499.1 |
| -1.79 | 3,500 | 17,430 | 498 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 506 | 2,924 | 578 | -0.22 |
| 513.8 | 2,805 | 546 | 1.32 |
| 515 | 2,369 | 460 | 1.56 |
| 549.8 | 1,050 | 191 | 8.42 |
| 549.9 | 27,495 | 5,000 | 8.44 |
חדשות מישורים
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 93,204 | 133,772 | 467,585 |
| רווח נקי | -41,979 | -57,356 | -22,245 |
| הון עצמי | 524,421 | 618,041 | 658,632 |
| סך מאזן | 2,567,778 | 2,729,563 | 2,873,206 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שניידר אלכ(ז) | 2025/06/03 | 71.2 | 24,779,153 | 124,911.71 |
| אילון השק-ק.נאמ | 2025/09/30 | 6.12 | 2,130,699 | 10,740.85 |
| פסגות ק.נאמנות | 2023/06/30 | 4.89 | 1,702,158 | 8,580.58 |

