מניית לודזיה
2,108
0%
נכון ל: 10/02/2026
- -0.47%
- -1.72%
- -18.64%
- 85,946
- 5.52
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -2.13 | 241 | 4,971 | 2,063 |
| -2.18 | 216 | 4,453 | 2,062 |
| -5.03 | 300 | 6,006 | 2,002 |
| -9.87 | 300 | 5,700 | 1,900 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,153 | 3,423 | 159 | 2.13 |
| 2,154 | 4,652 | 216 | 2.18 |
| 2,379 | 11,276 | 474 | 12.86 |
| 2,380 | 3,903 | 164 | 12.9 |
| 2,382 | 7,312 | 307 | 13 |
חדשות לודזיה
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 16,855 | 10,888 | 30,479 |
| רווח נקי | 1,918 | 465 | 5,306 |
| הון עצמי | 227,174 | 218,951 | 232,398 |
| סך מאזן | 491,592 | 442,153 | 510,446 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ישוזר שותפות | 2015/01/28 | 32.96 | 1,343,736 | 28,325.95 |
| רוטלוי יאיר | 2002/09/11 | 17.01 | 693,548 | 14,619.99 |
| רוטלוי ליגד | 2022/12/25 | 7.85 | 320,129 | 6,748.32 |