מניית לודזיה
2,216
-3.86%
נכון ל: 27/01/2026
- 7.46%
- 7.46%
- -9.78%
- 90,349
- 6.04
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ישוזר שותפות | פרטי | לודזיה | 28/01/2015 | 32.96 | 32.96 | 1,343,736 | 30,973 |
| רוטלוי יאיר... | פרטי | לודזיה | 11/09/2002 | 17.01 | 17.01 | 693,548 | 15,986 |
| רוטלוי ליגד... | פרטי | לודזיה | 25/12/2022 | 7.85 | 7.85 | 320,129 | 7,379 |
| רוטלוי לוי ציפ... | פרטי | לודזיה | 11/09/2002 | 5.37 | 5.37 | 218,955 | 5,047 |
| ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | לודזיה | 31/12/2025 | 3.92 | 3.95 | 159,952 | 3,687 |
| דלין אחזקות 93 | פרטי | לודזיה | 06/11/2003 | 3.79 | 3.79 | 154,696 | 3,566 |
| חלזון מצבעה... | פרטי | לודזיה | 19/01/2021 | 3.27 | 3.27 | 133,510 | 3,077 |
| ילין ק.גמל... | קופ"ג | לודזיה | 31/12/2025 | 2.42 | 2.43 | 98,528 | 2,271 |
| רוטלוי זוריק | פרטי | לודזיה | 11/09/2002 | 2.33 | 2.33 | 94,833 | 2,186 |
| רוטלוי אורי | פרטי | לודזיה | 06/11/2003 | 2.25 | 2.25 | 91,881 | 2,118 |
| רוטלוי סביונה | פרטי | לודזיה | 06/11/2003 | 2.25 | 2.25 | 91,876 | 2,118 |
| יד רו(ח) | פרטי | לודזיה | 03/07/2001 | 2.11 | 2.11 | 85,884 | 1,980 |
| לודזיה 1991)בת... | פרטי | לודזיה | 14/02/2002 | 1.91 | 1.91 | 77,945 | 1,797 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 6.34 | 2 | 5,957.96 |
| בעלי עניין | 81.1 | 11 | 76,226.19 |
| ציבור | 12.56 | -- | 11,793.33 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.25 | 173,383 | 3,623.7 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| ילין לפידות | 3.86 | 3,293 |
| איילון | 0.39 | 331 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| ילין לפידות | 3.86 | -- | 157,552 | |
| איילון | 0.39 | -- | 15,831 |