מניית פריים אנרג'י
6,120
-7.97%
נכון ל: 08/05/2026
- 12.56%
- 238.5%
- 396.35%
- 2,473,578
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| להב ריילאסטייט... | פרטי | פריים אנרג'י | 09/02/2026 | 42.31 | 42.31 | 15,822,868 | 968,360 |
| קיקוז ירון... | פרטי | פריים אנרג'י | 09/02/2026 | 40.47 | 40.47 | 15,134,165 | 926,211 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | פריים אנרג'י | 29/04/2026 | 5.33 | 5.33 | 2,150,000 | 131,580 |
| זילברברג אריה... | פרטי | פריים אנרג'י | 26/03/2026 | 0.15 | 0.15 | 58,433 | 3,576 |
| גרא אמיר... | פרטי | פריים אנרג'י | 24/03/2026 | 0.05 | 0.05 | 18,340 | 1,122 |
| יששכר קיקוז... | פרטי | פריים אנרג'י | 17/02/2026 | 0.03 | 0.03 | 12,494 | 765 |
| לוי אברהם... | פרטי | פריים אנרג'י | 12/02/2026 | 0.02 | 0.02 | 7,293 | 446 |
| ברייר אבישי... | פרטי | פריים אנרג'י | 20/02/2026 | 0.01 | 0.01 | 3,069 | 188 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 5.33 | 1 | 131,580 |
| בעלי עניין | 83.04 | 7 | 1,900,667.71 |
| ציבור | 11.63 | -- | 441,329.97 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 7 | 0.2 | 79,623 | 2,257.31 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| סיגמא | 0.62 | 6,875 |
| מיטב | 0.46 | 5,086 |
| איילון | 0.43 | 4,810 |
| מור | 0.17 | 1,865 |
| הראל | 0.09 | 959 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| סיגמא | 0.62 | -- | 250,806 | |
| מיטב | 0.46 | -- | 186,080 | |
| איילון | 0.43 | -- | 174,701 | |
| מור | 0.17 | -- | 67,500 | |
| הראל | 0.09 | -- | 34,931 |