מניית פריים אנרג'י
1,326
-2.79%
נכון ל: 24/04/2025
- 12.18%
- 36.84%
- 337.62%
- 391,373
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-4.69 | 493 | 6,409 | 1,300 |
-5.43 | 500 | 6,450 | 1,290 |
-6.16 | 398 | 5,094 | 1,280 |
-7.62 | 317 | 3,994 | 1,260 |
-8.21 | 1,200 | 15,024 | 1,252 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,320 | 20,196 | 1,530 | -3.23 |
1,330 | 6,104 | 459 | -2.49 |
1,332 | 4,675 | 351 | -2.35 |
1,355 | 40,650 | 3,000 | -0.66 |
1,360 | 1,156 | 85 | -0.29 |
חדשות פריים אנרג'י
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 3,212 | 2,015 | 13,201 |
רווח נקי | 1,111 | -8,138 | -11,131 |
הון עצמי | 37,026 | 46,703 | 37,026 |
סך מאזן | 384,368 | 277,590 | 384,368 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
קיקוז ירון | 2024/09/04 | 51.06 | 15,069,165 | 199,817.13 |
להב ריילאסטייט | 2024/07/30 | 30.74 | 9,072,383 | 120,299.8 |
דראל נכסים | 2025/03/31 | 5.23 | 1,542,874 | 20,458.51 |