מניית ביו ויו
31
1.97%
נכון ל: 28/04/2025
- 10.75%
- 9.96%
- 6.55%
- 42,362
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גיל עמנואל... | פרטי | ביו ויו | 26/03/2025 | 21.43 | 21.43 | 27,751,224 | 8,436 |
חן שיר... | פרטי | ביו ויו | 24/12/2023 | 10.66 | 10.66 | 14,338,710 | 4,359 |
חגי אבנר... | פרטי | ביו ויו | 24/12/2023 | 10.24 | 10.24 | 13,772,220 | 4,187 |
רפפורט סונדר(ז... | פרטי | ביו ויו | 24/12/2023 | 7.73 | 7.73 | 10,388,570 | 3,158 |
אילון השק-ק.נא... | ק. נאמנות | ביו ויו | 31/03/2025 | 7.06 | 7.06 | 9,142,225 | 2,779 |
סיטון יאשה | פרטי | ביו ויו | 30/03/2011 | 2.93 | 2.93 | 409,350 | 124 |
דיאמנט שי... | פרטי | ביו ויו | 29/09/2022 | 1.78 | 1.78 | 244,047 | 74 |
שוויבל אלן... | פרטי | ביו ויו | 24/12/2023 | 0.52 | 0.52 | 694,930 | 211 |
גידעונין יוסף... | פרטי | ביו ויו | 24/12/2023 | 0.36 | 0.36 | 478,000 | 145 |
אסאנו וורן(ז) | פרטי | ביו ויו | 20/05/2015 | 0.36 | 0.36 | 50,000 | 15 |
בידס ליאת... | פרטי | ביו ויו | 24/12/2023 | 0.04 | 0.04 | 59,890 | 18 |
כץ רות... | פרטי | ביו ויו | 28/06/2022 | 0.03 | 0.03 | 4,500 | 1 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 7.06 | 1 | 2,779.24 |
בעלי עניין | 56.08 | 11 | 20,730.2 |
ציבור | 36.86 | -- | 18,033.08 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
7 | 6.28 | 8,581,669 | 2,952.09 |
התפלגות קרנות מחזיקות
קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
---|---|---|
איילון | 6.28 | 2,952 |
פירוט קרנות מחזיקות
שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
---|---|---|---|---|
איילון | 6.28 | -- | 8,581,669 |