מניית ביו ויו
16.1
0%
נכון ל: 11/05/2026
- -1.83%
- -3.59%
- -37.35%
- 22,377
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,662 | 9,268 | 8,613 | 17,042 | 17,301 | |
| 5,314 | 4,204 | 4,085 | 11,476 | 10,800 | |
| -2,834 | -4,989 | -4,346 | 1,470 | -1,023 | |
| 1,132 | 192 | 893 | -912 | -44 | |
| -3,966 | -5,181 | -5,239 | 2,382 | -979 | |
| -10,769 | -4,563 | -5,109 | 1,961 | -1,074 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -10,769 | -4,563 | -5,109 | 1,961 | -1,074 | |
| -0.08 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.01 |
מאזן
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 4,920 | 5,697 | 8,220 | 13,549 | 15,690 | |
| 1,812 | 1,991 | 4,662 | 7,609 | 7,408 | |
| 16,153 | 18,501 | 24,578 | 33,778 | 31,932 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 3,040 | 3,088 | 4,197 | 6,064 | 5,388 | |
| 8,600 | 7,121 | 9,808 | 11,700 | 11,909 | |
| 1,870 | 1,135 | 869 | 1,705 | 2,741 | |
| 9,415 | 19,931 | 22,946 | 29,273 | 27,305 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19,885 | 28,187 | 33,623 | 42,678 | 41,955 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | -3,248 | -2,408 | -698 | -552 | |
| -202 | 457 | -766 | -777 | -1,435 | |
| -259 | 684 | -1,865 | -1,088 | -662 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.88 | 2.6 | 2.51 | 2.89 | 2.68 | |
| 47.35 | 70.71 | 68.24 | 68.59 | 65.08 | |
| יחסי שווי | |||||
| -1.21 | -3.92 | -13.2 | 20.09 | 389.14 | |
| 2.38 | 1.73 | 1.59 | 1.26 | 14.68 | |
| 0.49 | 0.66 | 0.6 | 0.61 | 7.8 | |
| -3.63 | -4.99 | -12.36 | 44.01 | 359.15 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -196.28 | -44.08 | -12.05 | 6.25 | 3.77 | |
| -92.93 | -31.17 | -8.22 | 4.29 | 2.46 | |
| -40.54 | -16.82 | -4.58 | 3.05 | 2 | |