מניית קווליטאו
48,280
-2.27%
נכון ל: 13/11/2025
- -1.2%
- 105.1%
- 211.51%
- 2,201,274
- 27.14
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ילין ק.גמל... | קופ"ג | קווליטאו | 30/09/2025 | 13.93 | 13.93 | 634,600 | 313,492 |
| אלפא ערך1 גידו... | ק.גידור | קווליטאו | 30/09/2025 | 8.06 | 8.06 | 367,183 | 181,388 |
| סיגמא ק.נאמ... | ק. נאמנות | קווליטאו | 30/09/2025 | 5.04 | 5.04 | 229,555 | 113,400 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | קווליטאו | 02/11/2025 | 3.67 | 3.67 | 167,476 | 82,733 |
| ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | קווליטאו | 30/09/2025 | 1.36 | 1.36 | 61,894 | 30,576 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | קווליטאו | 02/11/2025 | 1.29 | 1.29 | 58,837 | 29,065 |
| הרשמן יעקב... | פרטי | קווליטאו | 31/07/2025 | 0.75 | 0.75 | 34,000 | 16,796 |
| אלפא לונג מניו... | ק.גידור | קווליטאו | 30/09/2025 | 0.36 | 0.36 | 16,400 | 8,102 |
| קווליטאו... | פרטי | קווליטאו | 23/10/2023 | 0.04 | 0.04 | 1,800 | 889 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | קווליטאו | 02/11/2025 | 0.01 | 0.01 | 671 | 331 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 33.72 | 8 | 759,088.3 |
| בעלי עניין | 0.79 | 2 | 17,685.2 |
| ציבור | 65.49 | -- | 1,475,565.65 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 46 | 5.76 | 262,547 | 103,758.57 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| סיגמא | 4.82 | 86,826 |
| הראל | 3.55 | 63,924 |
| איילון | 3.1 | 55,859 |
| מיטב | 2.93 | 52,835 |
| תמיר פישמן | 1.88 | 33,909 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| סיגמא | 4.82 | -- | 219,785 | |
| הראל | 3.55 | -- | 161,817 | |
| איילון | 3.1 | -- | 141,404 | |
| מיטב | 2.93 | -- | 133,742 | |
| תמיר פישמן | 1.88 | -- | 85,806 | |
| קסם | 1.47 | -- | 67,007 | |
| ילין לפידות | 1.36 | -- | 62,145 |