מניית אזורים
1,612
1.9%
נכון ל: 24/06/2026
- -3.12%
- -13.58%
- -21.89%
- 3,543,642
- 15.4
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.52 | 886 | 14,229 | 1,606 |
| 1.45 | 122 | 1,958 | 1,605 |
| 1.39 | 100 | 1,604 | 1,604 |
| 1.33 | 1,622 | 26,000 | 1,603 |
| 1.2 | 813 | 13,016 | 1,601 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,613 | 5,935 | 368 | 1.96 |
| 1,614 | 13,573 | 841 | 2.02 |
| 1,618 | 12,264 | 758 | 2.28 |
| 1,619 | 37,447 | 2,313 | 2.34 |
| 1,622 | 6,747 | 416 | 2.53 |
חדשות אזורים
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 417,115 | 511,742 | 1,879,394 |
| רווח נקי | 20,668 | 32,446 | 240,175 |
| הון עצמי | 2,527,503 | 2,238,542 | 2,367,795 |
| סך מאזן | 9,264,415 | 7,609,269 | 8,408,787 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פרידמן חיים הרש)ז( | 2026/06/22 | 63.8 | 140,255,280 | 2,218,838.53 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/03/31 | 9.06 | 19,916,196 | 315,074.22 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 5.58 | 12,267,670 | 194,074.54 |

