מניית בירמן
1,018
0%
נכון ל: 10/09/2025
- -9.59%
- -16.17%
- 23.38%
- 111,978
- 23.22
רווח והפסד
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
183,120 | 189,395 | 164,471 | 165,093 | 202,336 | |
55,033 | 56,271 | 49,701 | 44,346 | 53,079 | |
3,061 | 14,626 | 9,655 | 3,030 | 8,870 | |
-- | 7,684 | 6,720 | 8,826 | 7,632 | |
2,256 | 6,942 | 2,935 | -5,796 | 1,238 | |
2,256 | 4,839 | 2,133 | -4,405 | 740 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
2,256 | 4,839 | 2,133 | -4,405 | 740 | |
0.21 | 0.44 | 0.19 | -0.4 | 0.07 |
מאזן
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
-- | 257 | 1,299 | 202 | 144 | |
-- | 143,898 | 126,829 | 132,124 | 156,202 | |
338,546 | 317,061 | 303,061 | 321,665 | 365,177 | |
התחייבויות | |||||
-- | 237,486 | 207,192 | 223,621 | 259,243 | |
-- | 30,993 | 30,199 | 27,028 | 36,184 | |
294,577 | 271,936 | 240,847 | 254,139 | 298,274 | |
23,118 | 22,655 | 49,004 | 58,603 | 52,830 | |
98,788 | 102,532 | 98,912 | 96,779 | 100,195 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
416,483 | 397,123 | 388,763 | 409,521 | 451,299 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
-3,793 | 3,055 | 38,064 | 43,134 | 7,526 | |
-2,995 | 139 | -3,279 | -3,462 | -9,039 | |
6,927 | -4,236 | -33,688 | -39,614 | 1,241 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.15 | 1.17 | 1.26 | 1.27 | 1.22 | |
23.72 | 25.82 | 25.44 | 23.63 | 22.2 | |
יחסי שווי | |||||
23.22 | 42.38 | 2,519.76 | 7.29 | 2.95 | |
1.13 | 1.37 | 1.38 | 1.21 | 1.55 | |
0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | |
1.39 | 1.53 | 1.18 | 1.74 | -27 | |
מדדי רווחיות | |||||
4.88 | 3.23 | 0.05 | 16.63 | 52.44 | |
1.16 | 0.83 | 0.01 | 3.93 | 11.64 | |
0.69 | 0.46 | 0.01 | 2.03 | 6.27 |