מניית חד
5,371
2.81%
נכון ל: 30/06/2025
- 10.89%
- 5.86%
- 44.83%
- 660,123
- 7.68
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
508,485 | 518,298 | 643,932 | 533,463 | 363,957 | |
56,605 | 49,906 | 89,117 | 50,989 | 35,486 | |
28,380 | 20,867 | 51,589 | 25,953 | 15,191 | |
139 | 9,489 | 1,029 | 4,476 | 4,038 | |
28,363 | 11,391 | 51,177 | 21,408 | 11,367 | |
21,611 | 6,752 | 38,792 | 16,443 | 7,085 | |
186 | -47 | 432 | 412 | 360 | |
21,797 | 6,705 | 39,224 | 16,855 | 7,445 | |
1.76 | 0.55 | 3.15 | 1.34 | 0.58 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
9,917 | 23,573 | 14,165 | 12,968 | 13,658 | |
418,237 | 414,588 | 449,437 | 370,762 | 352,835 | |
887,521 | 878,057 | 829,558 | 727,414 | 847,690 | |
התחייבויות | |||||
239,228 | 268,675 | 157,002 | 107,458 | 286,447 | |
188,408 | 175,406 | 190,688 | 135,737 | 166,180 | |
482,236 | 492,267 | 442,966 | 375,408 | 513,321 | |
28,850 | 32,121 | 35,265 | 33,995 | 36,064 | |
767,142 | 743,394 | 739,872 | 699,523 | 682,493 | |
6,455 | 6,269 | 6,316 | 5,884 | 5,472 | |
1,284,683 | 1,274,051 | 1,224,419 | 1,114,810 | 1,237,350 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
25,657 | -81,469 | -34,014 | 192,533 | 43,272 | |
-6,779 | -20,618 | -12,743 | -11,019 | -10,307 | |
-32,379 | 108,645 | 47,180 | -181,787 | -33,271 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.84 | 1.78 | 1.87 | 1.94 | 1.65 | |
59.71 | 58.35 | 60.43 | 62.75 | 55.16 | |
יחסי שווי | |||||
7.68 | 8.78 | 8.66 | 21.45 | 25.49 | |
0.84 | 0.82 | 0.6 | 0.63 | 0.74 | |
0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | |
6.25 | 5.04 | 1.81 | 3.16 | -6.76 | |
מדדי רווחיות | |||||
10.9 | 9.29 | 6.91 | 2.95 | 2.89 | |
6.51 | 5.42 | 4.18 | 1.85 | 1.6 | |
3.79 | 3.35 | 2.73 | 1.21 | 1.22 |