מניית רגא שרותים
101.1
0%
נכון ל: 27/03/2026
- -7.58%
- 22.85%
- 0%
- 331,599
- 26.44
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175,035 | 104,450 | 100,994 | -- | -- | |
| 19,006 | 15,094 | 11,933 | -- | -- | |
| 1,615 | 9,956 | 8,083 | -- | -- | |
| -4,730 | 2,522 | 2,208 | -1,684 | -- | |
| 4,577 | 7,434 | 5,875 | -- | -- | |
| 27,434 | 5,040 | 4,523 | -23,871 | -49,039 | |
| -- | -- | -- | 2,329 | -944 | |
| 27,434 | 5,040 | 4,523 | -21,542 | -49,983 | |
| 0.1 | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.17 |
מאזן
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| -- | 3,489 | 2,949 | 35,855 | 5,684 | |
| -- | 125,617 | 111,036 | 5,430 | 7,429 | |
| 152,651 | 169,196 | 124,461 | 95,399 | 430,583 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | 71,511 | 77,026 | -- | -- | |
| -- | 70,425 | 65,005 | 7,683 | 12,811 | |
| 145,650 | 150,392 | 142,673 | 18,566 | 367,439 | |
| 69,910 | 56,226 | 32,467 | 21,855 | 35,030 | |
| 100,230 | 98,111 | 53,769 | 69,759 | 85,351 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 315,790 | 304,729 | 228,909 | 110,180 | 487,820 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,003 | -3,042 | 99 | -41,035 | 3,913 | |
| -67,704 | -4,608 | -10,760 | 371,063 | 6,897 | |
| 20,999 | 8,192 | 13,107 | -314,307 | -12,698 |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.05 | 1.13 | 0.87 | 5.14 | 1.17 | |
| 31.74 | 32.2 | 23.49 | 63.31 | 17.5 | |
| יחסי שווי | |||||
| 26.44 | -3.57 | -- | -- | -- | |
| 3.46 | 2.31 | -- | -- | -- | |
| 0.91 | 1.1 | -- | -- | -- | |
| -10.22 | -5.65 | -- | -- | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 13.1 | -64.57 | -121.72 | -100.3 | -54.01 | |
| 4.16 | -20.79 | -28.59 | -63.5 | -9.45 | |
| 3.45 | -30.83 | -33.52 | -74.26 | -48.92 | |