מניית אורבניקה
858.4
-1.2%
נכון ל: 25/06/2026
- -0.65%
- 0.59%
- -14.23%
- 1,212,610
- 26.38
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 203,992 | 294,476 | 242,473 | 227,502 | 219,693 | |
| 105,639 | 161,456 | 128,385 | 133,525 | 117,015 | |
| 3,214 | 44,970 | 18,640 | 35,809 | 22,883 | |
| 10,080 | 11,722 | 7,335 | 12,255 | 7,536 | |
| -6,866 | 33,248 | 11,305 | 23,554 | 15,347 | |
| -5,352 | 25,255 | 8,596 | 18,029 | 11,743 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -5,352 | 25,255 | 8,596 | 18,029 | 11,743 | |
| -0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.12 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 321,488 | 342,156 | 259,154 | 256,279 | 72,560 | |
| 16,732 | 26,832 | 31,923 | 29,613 | 33,892 | |
| 594,242 | 631,990 | 585,620 | 580,126 | 381,979 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 85,331 | 106,160 | 88,234 | 75,774 | 92,358 | |
| 191,217 | 219,217 | 193,885 | 170,887 | 181,240 | |
| 528,273 | 505,372 | 481,158 | 453,500 | 453,917 | |
| 591,901 | 596,979 | 570,993 | 562,120 | 343,947 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1,311,391 | 1,321,568 | 1,246,036 | 1,186,507 | 979,104 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,317 | 106,302 | 34,483 | 11,973 | 33,967 | |
| -6,559 | -7,860 | -18,860 | -17,147 | -7,831 | |
| -15,426 | -15,440 | -12,748 | 188,893 | -37,926 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 3.11 | 2.88 | 3.02 | 3.39 | 2.11 | |
| 45.14 | 45.17 | 45.82 | 47.38 | 35.13 | |
| יחסי שווי | |||||
| 26.38 | 23.45 | 17 | 15.32 | -- | |
| 2.07 | 2.5 | 2.64 | 2.63 | -- | |
| 1.27 | 1.52 | 1.52 | 1.53 | -- | |
| 7.97 | 7.99 | 12.29 | 17.83 | -- | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 7.86 | 10.66 | 15.53 | 17.14 | 32.26 | |
| 3.55 | 4.81 | 7.11 | 8.12 | 11.33 | |
| 4.8 | 6.46 | 8.93 | 9.96 | 11.39 | |