מניית מנרה יהש
136.2
-2.71%
נכון ל: 25/06/2026
- 0%
- -19.63%
- -48.45%
- 6,259
- הפסד
רווח והפסד
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 681 | -- | 81 | -569 | |
| 46 | 681 | -350 | 81 | -569 | |
| -769 | -3,803 | 666 | -1,180 | -1,882 | |
| -99 | -113 | -183 | -372 | -149 | |
| -670 | -3,690 | 849 | -808 | -1,733 | |
| -670 | -3,690 | 849 | -808 | -1,734 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -670 | -3,690 | 849 | -808 | -1,734 | |
| -0.15 | -0.8 | 0.19 | -0.18 | -0.38 |
מאזן
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 4,402 | 4,861 | 5,496 | 17,931 | 18,878 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4,415 | 4,927 | 5,519 | 17,997 | 19,028 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 125 | 145 | 151 | 99 | 132 | |
| 1,700 | 1,761 | 2,406 | 2,045 | 2,760 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 27,960 | 28,630 | 32,320 | 43,321 | 44,127 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 29,660 | 30,391 | 34,726 | 45,366 | 46,887 | |
תזרים מזומנים
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -559 | -749 | -768 | -1,321 | -928 | |
| 100 | 114 | 183 | 374 | 18,235 | |
| -- | -- | -11,850 | -- | -- |
יחסים פיננסים (%)
| Q4/2025 | Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 2.6 | 2.8 | 2.29 | 8.8 | 6.89 | |
| 94.27 | 94.21 | 93.07 | 95.49 | 94.11 | |
| יחסי שווי | |||||
| -1.49 | -2.26 | -3.86 | -5.5 | -52.17 | |
| 0.23 | 0.43 | 0.33 | 0.54 | 0.51 | |
| 7.96 | 63.14 | 44.04 | 15.1 | 2.77 | |
| -1.89 | -3.24 | -2.28 | -4.07 | -3.58 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -15.45 | -18.8 | -8.43 | -9.83 | -0.99 | |
| -14.56 | -17.71 | -7.85 | -9.39 | -0.93 | |
| -534.53 | -2,789.12 | -1,140.17 | -274.84 | -5.31 | |
הכי נקראות
- 1פעם מגדולי הקבלנים בארץ; דוד אפל יפצה את המדינה ב-63.8...
- 2יעקב אילון חוזר למהדורה המרכזית: יגיש את החדשות של ערוץ 16...
- 3מניית בלום אנרג'י זינקה 1,300% בשנה, והמנכ"ל הפך למיליארדר
- 49 דירות בירושלים ו-3.4 מיליון שקל שלא דווחו: החקירה שמחדדת...
- 5הדולר בדרך ל-3.14 שקל? בנק אוף אמריקה מזהיר שהשקל חזק מדי