מניית ורידיס
2,358
-0.84%
נכון ל: 10/06/2025
- 3.12%
- 2.5%
- 47.43%
- 3,422,998
- הפסד
רווח והפסד
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
616,593 | 701,073 | 721,641 | 642,726 | 664,333 | |
45,117 | 92,772 | 104,153 | 89,850 | 50,101 | |
6,723 | 55,502 | 59,897 | 42,364 | 3,249 | |
43,863 | 49,433 | 49,019 | 46,100 | 44,953 | |
-37,140 | 6,069 | 10,878 | -3,736 | -41,704 | |
-37,251 | 17,358 | 6,505 | -7,087 | -35,251 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
-37,251 | 17,358 | 6,505 | -7,087 | -35,251 | |
-0.26 | 0.12 | 0.04 | -0.05 | -0.24 |
מאזן
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
77,185 | 93,003 | 71,766 | 101,709 | 98,004 | |
577,644 | 551,116 | 638,416 | 570,903 | 581,355 | |
1,044,759 | 1,023,578 | 1,144,748 | 1,066,620 | 1,081,051 | |
התחייבויות | |||||
565,743 | 526,961 | 649,120 | 469,453 | 542,746 | |
581,656 | 554,218 | 571,404 | 550,995 | 566,578 | |
1,209,970 | 1,149,413 | 1,294,319 | 1,092,810 | 1,180,576 | |
2,506,015 | 2,568,287 | 2,552,306 | 2,679,070 | 2,608,065 | |
1,812,348 | 1,849,371 | 1,829,182 | 1,821,662 | 1,824,680 | |
-- | -- | -- | -- | -- | |
5,528,333 | 5,567,071 | 5,675,807 | 5,593,542 | 5,613,321 |
תזרים מזומנים
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
22,378 | 169,910 | -10,607 | 73,675 | 13,767 | |
-849 | -26,773 | -45,287 | -64,876 | -48,663 | |
-37,347 | -121,900 | 25,951 | -5,094 | 24,855 |
יחסים פיננסים (%)
Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.98 | 0.92 | |
32.78 | 33.22 | 32.23 | 32.57 | 32.51 | |
יחסי שווי | |||||
-168.6 | -182.29 | -42.98 | -25.07 | -24.81 | |
1.9 | 1.82 | 1.79 | 1.41 | 1.55 | |
1.29 | 1.23 | 1.21 | 0.97 | 1.06 | |
13.52 | 13.65 | 14.18 | 6.32 | 6.2 | |
מדדי רווחיות | |||||
-1.13 | -1 | -4.16 | -5.63 | -6.24 | |
-0.37 | -0.33 | -1.34 | -1.83 | -2.03 | |
-0.76 | -0.68 | -2.82 | -3.86 | -4.26 |