מניית פרימוטק
1,346
0%
נכון ל: 28/10/2025
- 3.78%
- 8.59%
- 28.77%
- 195,874
- 14.54
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,203 | 64,139 | 78,393 | 76,213 | 68,119 | |
| 27,070 | 24,963 | 31,076 | 30,345 | 27,503 | |
| 10,798 | 7,480 | 13,665 | 12,785 | 10,003 | |
| 3,643 | 154 | 12,304 | 9,990 | -4,765 | |
| 7,155 | 7,326 | 1,361 | 2,795 | 14,768 | |
| 4,983 | 5,357 | 968 | 2,163 | 10,690 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 4,983 | 5,357 | 968 | 2,163 | 10,690 | |
| 0.34 | 0.37 | 0.07 | 0.15 | 0.73 |
מאזן
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 2,147 | 6,615 | 4,945 | 1,838 | 2,451 | |
| 82,519 | 69,187 | 81,601 | 75,826 | 65,087 | |
| 136,203 | 131,074 | 141,534 | 147,547 | 143,167 | |
| התחייבויות | |||||
| 41,978 | 33,705 | 41,707 | 23,641 | 23,147 | |
| 39,469 | 36,649 | 42,045 | 42,319 | 40,038 | |
| 88,952 | 91,863 | 90,110 | 73,086 | 69,433 | |
| 6,748 | 8,222 | 9,100 | 10,987 | 14,631 | |
| 172,268 | 167,084 | 176,732 | 195,806 | 193,392 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 267,968 | 267,169 | 275,942 | 279,879 | 277,456 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,070 | 11,285 | 5,383 | 1,186 | 19,101 | |
| -990 | -545 | 2,305 | -435 | -4,266 | |
| -16,878 | -9,070 | -4,581 | -1,364 | -15,363 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.53 | 1.43 | 1.57 | 2.02 | 2.06 | |
| 64.29 | 62.54 | 64.05 | 69.96 | 69.7 | |
| יחסי שווי | |||||
| 14.54 | 11.5 | 7.72 | 4.03 | 3.36 | |
| 1.14 | 1.32 | 1.15 | 0.84 | 0.74 | |
| 0.68 | 0.77 | 0.67 | 0.49 | 0.44 | |
| 5.95 | 5.97 | 3.83 | 2.34 | 1.81 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 7.82 | 11.48 | 14.95 | 20.97 | 21.96 | |
| 5.03 | 7.18 | 9.58 | 14.67 | 15.31 | |
| 4.66 | 6.69 | 8.74 | 12.29 | 13.09 | |