מניית שירותי בנק אוטו
2,187
-2.32%
נכון ל: 25/06/2026
- -10.22%
- 14.94%
- 18.67%
- 875,697
- 21.42
רווח והפסד
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38,444 | 39,816 | 40,629 | 38,345 | 38,187 | |
| 38,444 | 39,816 | 40,629 | 38,345 | 38,187 | |
| 8,449 | 9,141 | 13,119 | 12,322 | 12,200 | |
| -500 | -2,622 | -3,007 | -5,025 | -1,078 | |
| 8,949 | 11,763 | 16,126 | 17,347 | 13,278 | |
| 6,880 | 9,246 | 12,293 | 13,438 | 10,281 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6,880 | 9,246 | 12,293 | 13,438 | 10,281 | |
| 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.34 | 0.26 |
מאזן
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 27,126 | 15,537 | 26,683 | 31,816 | 53,572 | |
| 20,159 | 27,922 | 22,493 | 28,298 | 27,906 | |
| 195,632 | 190,328 | 193,262 | 215,941 | 239,646 | |
| התחייבויות | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 60,642 | 30,489 | 23,982 | 23,762 | 56,832 | |
| 63,225 | 33,008 | 26,446 | 26,212 | 60,004 | |
| 20,654 | 22,260 | 21,600 | 21,512 | 21,289 | |
| 222,789 | 245,746 | 236,094 | 253,547 | 239,817 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 306,668 | 301,014 | 284,140 | 301,271 | 321,110 | |
תזרים מזומנים
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,752 | 5,382 | 20,401 | 11,394 | 16,648 | |
| -3,537 | -15,977 | 5,390 | -1,474 | -6,582 | |
| -626 | -618 | -30,622 | -30,564 | -544 |
יחסים פיננסים (%)
| Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 3.09 | 5.77 | 7.31 | 8.24 | 3.99 | |
| 72.65 | 81.64 | 83.09 | 84.16 | 74.68 | |
| יחסי שווי | |||||
| 21.42 | 18.51 | 18.16 | 17.05 | 22.27 | |
| 4.02 | 3.41 | 3.72 | 3.47 | 4.56 | |
| 5.7 | 5.34 | 5.67 | 5.72 | 7.15 | |
| 16.94 | 15.56 | 13.57 | 14.11 | 17.18 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 18.79 | 18.42 | 20.47 | 20.35 | 20.47 | |
| 13.65 | 15.04 | 17.01 | 17.12 | 15.29 | |
| 26.62 | 28.83 | 31.21 | 33.58 | 32.11 | |
הכי נקראות
- 1פעם מגדולי הקבלנים בארץ; דוד אפל יפצה את המדינה ב-63.8...
- 2יעקב אילון חוזר למהדורה המרכזית: יגיש את החדשות של ערוץ 16...
- 39 דירות בירושלים ו-3.4 מיליון שקל שלא דווחו: החקירה שמחדדת...
- 4מניית בלום אנרג'י זינקה 1,300% בשנה, והמנכ"ל הפך למיליארדר
- 5הדולר בדרך ל-3.14 שקל? בנק אוף אמריקה מזהיר שהשקל חזק מדי