מניית אופקו
411
0.66%
נכון ל: 17/06/2026
- 2.69%
- 0.07%
- -12.7%
- 2,711,920
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 1,079 | 4,414 | 409.1 |
| 0.17 | 1,709 | 6,989 | 409 |
| 0.02 | 171 | 698 | 408.4 |
| -0.02 | 1,325 | 5,408 | 408.2 |
| -0.05 | 3,000 | 12,243 | 408.1 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 411.9 | 551 | 134 | 0.88 |
| 412.1 | 8,064 | 1,957 | 0.93 |
| 412.8 | 1,316 | 319 | 1.1 |
| 412.9 | 12,387 | 3,000 | 1.13 |
| 413.2 | 12,396 | 3,000 | 1.2 |
חדשות אופקו
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 393,080.34 | 557,521.53 | 1,935,944.04 |
| רווח נקי | -173,593.92 | -251,385.13 | -719,919.21 |
| הון עצמי | 3,812,590.6 | 4,876,762.95 | 4,044,789.28 |
| סך מאזן | 5,876,759.27 | 7,913,119.65 | 6,162,901.47 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פרוסט גאמ(ז) | 2025/11/21 | 32.81 | 216,706,448 | 884,812.43 |
| רובריק קפיט(ז) | 2025/06/30 | 7.23 | 47,791,243 | 195,131.65 |
| נאבל גאר(ז) | 2024/07/24 | 6.15 | 40,660,128 | 166,015.3 |