מניית אוריין
2,256
1.62%
נכון ל: 18/09/2025
- -7.5%
- 10.05%
- 17.5%
- 406,271
- הפסד
רווח והפסד
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
267,123 | 273,117 | 275,975.43 | 279,967.73 | 246,273 | |
26,603 | 24,514 | 28,103 | 25,970 | 26,284 | |
13,428 | 11,393 | 14,927.32 | 12,272.68 | 17,547 | |
16,349 | 12,491 | 21,864.53 | 19,503.47 | -5,117 | |
-2,640 | -695 | -6,819.17 | -7,201.11 | 23,160 | |
-2,134 | -523 | -712.89 | -7,965.37 | 16,554 | |
86 | 109 | -88.37 | 174.37 | -22 | |
-2,048 | -414 | -801.26 | -7,791 | 16,532 | |
-0.12 | -0.03 | -0.03 | -0.48 | 0.98 |
מאזן
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
נכסים שוטפים | |||||
72,618 | 78,917 | 58,305 | 56,302.96 | 90,317 | |
242,712 | 262,302 | 262,329 | 271,401.34 | 240,884 | |
343,155 | 367,391 | 340,954 | 366,525.74 | 365,344 | |
התחייבויות | |||||
39,587 | 39,787 | 38,272 | 38,302.04 | 38,252 | |
186,558 | 201,370 | 203,463 | 196,785.82 | 186,893 | |
327,923 | 341,879 | 344,197 | 331,388.33 | 319,692 | |
963,339 | 977,755 | 987,875 | 785,974.64 | 795,373 | |
369,718 | 371,580 | 346,962 | 354,739.07 | 377,655 | |
2,139 | 2,053 | 1,944 | 2,021.95 | 1,872 | |
1,663,119 | 1,693,267 | 1,680,978 | 1,474,124 | 1,494,592 |
תזרים מזומנים
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
28,057 | 26,949 | 52,297.52 | 3,179.47 | 44,055 | |
639 | -11,476 | -7,833.21 | -6,117.79 | -11,558 | |
-35,232 | 5,029 | -41,431.81 | -30,752.19 | -15,798 |
יחסים פיננסים (%)
Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | Q2/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
יחסי נזילות | |||||
1.05 | 1.07 | 0.99 | 1.11 | 1.14 | |
22.23 | 21.94 | 20.64 | 24.06 | 25.27 | |
יחסי שווי | |||||
-35.84 | 59.3 | 16.23 | -56.16 | 9.01 | |
1.1 | 1.17 | 1 | 0.95 | 0.77 | |
0.37 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | |
3.68 | 3.45 | 2.75 | 3.06 | 2.27 | |
מדדי רווחיות | |||||
-3.07 | 1.98 | 6.15 | -1.7 | 8.5 | |
-0.68 | 0.43 | 1.27 | -0.41 | 2.15 | |
-1.03 | 0.68 | 2.03 | -0.61 | 3.4 |