מניית גניגר
812.7
0%
נכון ל: 16/12/2025
- -2.27%
- -6.17%
- -1.32%
- 123,366
- 15.48
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 176,555 | 166,184 | 142,900 | 142,431 | 167,208 | |
| 32,048 | 34,054 | 20,343 | 31,773 | 29,372 | |
| 10,372 | 10,645 | -1,854 | 7,084 | 4,848 | |
| 3,835 | 4,572 | 2,422 | 3,935 | 4,067 | |
| 6,491 | 6,143 | -3,914 | 2,987 | 980 | |
| 4,088 | 4,529 | -3,534 | 2,862 | 1,016 | |
| 752 | -664 | -522 | -355 | -582 | |
| 4,840 | 3,865 | -4,056 | 2,507 | 434 | |
| 0.27 | 0.3 | -0.23 | 0.19 | 0.07 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 73,299 | 41,014 | 67,220 | 86,835 | 84,532 | |
| 200,570 | 175,878 | 168,875 | 178,211 | 185,561 | |
| 470,846 | 443,868 | 458,282 | 460,417 | 459,541 | |
| התחייבויות | |||||
| 149,459 | 105,789 | 67,823 | 71,454 | 88,189 | |
| 165,210 | 173,320 | 200,209 | 191,747 | 167,993 | |
| 320,376 | 284,758 | 289,225 | 267,500 | 261,156 | |
| 156,312 | 166,736 | 181,565 | 164,842 | 168,883 | |
| 197,248 | 195,139 | 194,515 | 208,038 | 212,447 | |
| 296 | -456 | 208 | 730 | 1,085 | |
| 674,232 | 646,177 | 665,513 | 641,110 | 643,571 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,340 | -32,022 | -4,714 | 30,638 | -6,535 | |
| -6,214 | -8,257 | -2,872 | -9,034 | -7,479 | |
| 34,682 | 14,989 | -14,025 | -15,528 | 24,974 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.47 | 1.56 | 1.58 | 1.72 | 1.76 | |
| 29.26 | 30.2 | 29.23 | 32.45 | 33.01 | |
| יחסי שווי | |||||
| 15.48 | 27.06 | 31.61 | 15.87 | 17.03 | |
| 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | |
| 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| 99 | -10.44 | 4.68 | 8.68 | 10.31 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 4.03 | 2.5 | 2.31 | 4.36 | 4.04 | |
| 1.18 | 0.75 | 0.68 | 1.42 | 1.33 | |
| 1.26 | 0.79 | 0.72 | 1.46 | 1.39 | |