מניית רם און
1,025
-1.73%
נכון ל: 24/09/2026
- -2.71%
- -20.23%
- -23.83%
- 171,532
- הפסד
רווח והפסד
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 955 | 956 | 942 | 933 | 878 | |
| 797 | 798 | 783 | 775 | 720 | |
| -21 | -25 | 81 | 66 | -106 | |
| 2,765 | -65 | 16,655 | 2,641 | 211 | |
| 578 | 2,068 | -20,011 | -5,164 | 1,415 | |
| 296 | 1,846 | -20,363 | -5,405 | 1,140 | |
| 103 | 123 | 119 | 100 | 115 | |
| 399 | 1,969 | -20,244 | -5,305 | 1,255 | |
| 0.02 | 0.11 | -1.22 | -0.32 | 0.07 |
מאזן
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 1,681 | 2,114 | 3,917 | 6,952 | 6,635 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14,235 | 15,496 | 22,373 | 27,568 | 27,086 | |
| התחייבויות | |||||
| 1,472 | 1,673 | 2,768 | 2,768 | 2,768 | |
| 619 | 710 | 913 | 729 | 928 | |
| 9,003 | 9,265 | 10,553 | 10,292 | 10,534 | |
| 6,101 | 6,906 | 12,675 | 12,680 | 14,069 | |
| 170,083 | 179,291 | 179,359 | 225,647 | 231,879 | |
| 1,445 | 1,766 | 1,643 | 2,373 | 2,697 | |
| 186,632 | 197,228 | 204,230 | 250,992 | 259,179 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -111 | -445 | -1,160 | 3,032 | 5,234 | |
| 1,102 | 5,500 | 3,974 | -907 | -1,049 | |
| -1,424 | -6,858 | -5,849 | -1,808 | -2,654 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2026 | Q1/2026 | Q4/2025 | Q3/2025 | Q2/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.58 | 1.67 | 2.12 | 2.68 | 2.57 | |
| 91.13 | 90.91 | 87.82 | 89.9 | 89.47 | |
| יחסי שווי | |||||
| -7.37 | -9.29 | -11.73 | 54.48 | 14.41 | |
| 1.02 | 1.18 | 1.24 | 1.05 | 1.01 | |
| 46.01 | 57.05 | 60.14 | 64.84 | 64.75 | |
| 132.38 | 31.76 | 32.47 | 22.84 | 25.31 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -13.89 | -12.71 | -10.56 | 1.93 | 7.04 | |
| -12.66 | -11.55 | -9.28 | 1.73 | 6.29 | |
| -624.04 | -614.24 | -512.86 | 119 | 449.27 | |