מניית שדה נדל"ן
650.7
0%
נכון ל: 18/09/2025
- -3.88%
- -7.14%
- 217.41%
- 116,637
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-69.26 | 5,000 | 10,000 | 200 |
-92.32 | 15,000 | 7,500 | 50 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
650.7 | 27,062 | 4,159 | 0 |
658 | 4,388 | 667 | 1.12 |
660 | 14,157 | 2,145 | 1.43 |
700 | 12,747 | 1,821 | 7.58 |
710 | 22,578 | 3,180 | 9.11 |
חדשות שדה נדל"ן
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 4,997.3 | 3,500.63 | 17,261.25 |
רווח נקי | -1,456.7 | -3,147.25 | -3,771 |
הון עצמי | -397.9 | -5,230.7 | 412.11 |
סך מאזן | 172,319.31 | 29,959.66 | 51,050.71 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
שדה יהונתן | 2025/01/12 | 52.12 | 9,259,588 | 60,252.14 |
רוט ערן | 2024/11/03 | 12.37 | 2,198,361.8 | 14,304.74 |
אגרופומיס שוקי | 2024/12/31 | 4.47 | 794,371 | 5,168.97 |