מניית שדה נדל"ן
549.3
0%
נכון ל: 30/11/2025
- 11.74%
- -21.61%
- -24.42%
- 159,413
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 549.3 | 64,702 | 11,779 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות שדה נדל"ן
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,581.99 | 5,465.59 | 17,261.25 |
| רווח נקי | -2,615.05 | -2,176.46 | -3,771 |
| הון עצמי | -2,853.08 | -7,683.4 | 412.11 |
| סך מאזן | 204,138.89 | 30,335.13 | 51,050.71 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שדה יהונתן | 2025/10/20 | 65.38 | 18,974,891 | 104,229.08 |
| רוט ערן | 2024/11/03 | 12.37 | 2,198,361.8 | 12,075.6 |
| אגרופומיס שוקי | 2024/12/31 | 4.47 | 794,371 | 4,363.48 |