מניית רפק
7,485
-2.48%
נכון ל: 10/09/2026
- -2.23%
- 0.32%
- 49.82%
- 1,155,527
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות רפק
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 234,941 | 187,218 | 795,060 |
| רווח נקי | -59,742 | -6,401 | -8,115 |
| הון עצמי | 505,073 | 570,470 | 555,671 |
| סך מאזן | 1,906,405 | 1,556,972 | 1,698,233 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אורן תנחום | 2024/09/24 | 50.64 | 7,764,626 | 581,182.26 |
| אלפא ערך1 גידור | 2025/03/31 | 12.19 | 1,868,771 | 139,877.51 |
| הפניקס-ק.גמל | 2024/03/31 | 6.67 | 1,022,560 | 76,538.62 |
