מניית מהדרין
29,430
0%
נכון ל: 13/07/2025
- 20.91%
- 61.88%
- 98.58%
- 1,013,084
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-2.75 | 3 | 858 | 28,620 |
-4.96 | 12 | 3,356 | 27,970 |
-5.54 | 2 | 556 | 27,800 |
-7.92 | 25 | 6,775 | 27,100 |
-8.26 | 20 | 5,400 | 27,000 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
29,740 | 297 | 1 | 1.05 |
29,860 | 597 | 2 | 1.46 |
29,980 | 6,895 | 23 | 1.87 |
29,990 | 299 | 1 | 1.9 |
30,200 | 302 | 1 | 2.62 |
חדשות מהדרין
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 391,722 | 354,625 | 965,331 |
רווח נקי | 43,161 | 8,775 | -73,891 |
הון עצמי | 566,333 | 592,973 | 513,282 |
סך מאזן | 1,373,807 | 1,328,066 | 1,280,396 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
דלק-קבוצה | 2025/04/23 | 61.36 | 2,112,348.75 | 621,664.24 |
ברון בנימין | 2024/03/31 | 25.03 | 840,583.19 | 247,383.63 |