מניית לפידות קפיטל
7,603
-0.38%
נכון ל: 14/08/2026
- -5.59%
- -19.38%
- -0.12%
- 4,530,588
- 17.27
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 7,603 | 532 | 7 | -0.38 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות לפידות קפיטל
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 2,057,058 | 2,059,543 | 8,019,229 |
| רווח נקי | 63,237 | 61,327 | 260,411 |
| הון עצמי | 2,646,763 | 2,406,177 | 2,598,551 |
| סך מאזן | 10,278,913 | 8,442,342 | 9,600,611 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לוקסנבורג יעקב | 2020/12/03 | 63.53 | 39,337,313 | 2,990,815.91 |
| אלטשלר שחם ק.גמ | 2026/03/31 | 9.32 | 5,583,581 | 424,519.66 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2022/09/11 | 4.35 | 2,693,000 | 204,748.79 |