מניית נתנאל גרופ
952.9
0.16%
נכון ל: 28/08/2026
- -1.2%
- -18.21%
- -26.76%
- 297,786
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0.16 | 9 | 85 | 952.9 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נתנאל גרופ
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 200,999 | 46,240 | 381,141 |
| רווח נקי | -25,458 | 5,277 | 8,638 |
| הון עצמי | 302,281 | 285,919 | 281,002 |
| סך מאזן | 1,920,947 | 1,906,654 | 1,762,350 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| רישן השק | 2026/08/27 | 59.56 | 18,611,547 | 177,349.43 |
| לאומי | 2026/01/19 | 9.68 | 3,024,194 | 28,817.54 |
| ילין ק.גמל | 2021/06/30 | 3.61 | 1,020,000 | 9,719.58 |

