מניית תדיראן גרופ
13,100
-1.5%
נכון ל: 23/12/2025
- -7.25%
- -47.1%
- -48.41%
- 1,124,766
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 41 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 13,100 | 6,681 | 51 | -1.5 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 523,444 | 598,975 | 1,931,580 |
| רווח נקי | 21,289 | 31,643 | 15,267 |
| הון עצמי | 450,574 | 537,006 | 480,662 |
| סך מאזן | 1,640,919 | 1,729,881 | 1,646,562 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ממרוד משה | 2021/08/25 | 64.41 | 5,529,919 | 735,479.23 |
| מגדל-משתתפות | 2025/09/30 | 11.83 | 1,015,758 | 135,095.81 |
| הפניקס-ק.גמל | 2025/09/30 | 9.17 | 787,678 | 104,761.17 |

