מניית תדיראן גרופ
20,100
2.34%
נכון ל: 04/09/2026
- -1.95%
- 52.85%
- 18.24%
- 1,725,786
- 73.26
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 20,100 | 8,040 | 40 | 2.34 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות תדיראן גרופ
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 551,694 | 479,304 | 1,859,445 |
| רווח נקי | 15,071 | -44,863 | -49,931 |
| הון עצמי | 451,153 | 434,131 | 428,083 |
| סך מאזן | 1,757,769 | 1,725,291 | 1,598,099 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ממרוד משה | 2021/08/25 | 64.41 | 5,529,919 | 1,111,513.72 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 13.49 | 1,158,396 | 232,837.6 |
| הפניקס-ק.גמל | 2026/06/30 | 9.46 | 811,951 | 163,202.15 |
