מניית קרסו נדלן
3,043
1.4%
נכון ל: 28/08/2026
- -7.7%
- -19.05%
- -10.76%
- 1,762,278
- 84.13
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 3,043 | 75,070 | 2,467 | 1.4 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרסו נדלן
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 168,241 | 119,473 | 513,317 |
| רווח נקי | -4,005 | -9,534 | 15,417 |
| הון עצמי | 1,490,089 | 1,337,121 | 1,493,638 |
| סך מאזן | 5,674,627 | 5,002,677 | 5,583,264 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרסו יואל | 2022/07/24 | 14.75 | 7,987,243 | 243,051.8 |
| ניר יוני | 2024/03/17 | 13.52 | 7,320,334 | 222,757.76 |
| קרסו אריאל | 2022/07/24 | 13.28 | 7,189,760 | 218,784.4 |


