מניית סופרין
686.5
-0.79%
נכון ל: 01/06/2026
- -3.62%
- -7.08%
- 3.27%
- 107,370
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 4 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות סופרין
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 6,493 | 21,920 | 91,796 |
| רווח נקי | -3,933 | 3,584 | 7,075 |
| הון עצמי | 154,209 | 154,482 | 155,967 |
| סך מאזן | 598,332 | 420,013 | 537,070 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| סופרין יצחק | 2022/12/29 | 35.9 | 5,405,000 | 37,402.6 |
| סופרין ליאון | 2022/12/29 | 35.87 | 5,400,145 | 37,369 |
| שוורצזורגן אילן | 2024/11/10 | 2.56 | 396,909 | 2,746.61 |

