מניית מכלול מימון
1,513
3.63%
נכון ל: 26/10/2025
- -2.01%
- 47.84%
- 100.36%
- 657,019
- 12.95
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 1.44 | 157 | 2,325 | 1,481 |
| 1.37 | 202 | 2,989 | 1,480 |
| -0.68 | 2,000 | 29,000 | 1,450 |
| -21.1 | 38 | 437 | 1,152 |
| -21.16 | 250 | 2,877 | 1,151 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,500 | 12,000 | 800 | 2.74 |
| 1,502 | 1,021 | 68 | 2.88 |
| 1,512 | 2,071 | 137 | 3.56 |
| 1,539 | 523 | 34 | 5.41 |
| 1,540 | 69,300 | 4,500 | 5.48 |
חדשות מכלול מימון
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 50,894 | 51,978 | 204,743 |
| רווח נקי | 10,543 | 12,264 | 50,932 |
| הון עצמי | 324,221 | 283,896 | 305,733 |
| סך מאזן | 1,961,628 | 1,481,651 | 1,631,378 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כלל ביטוח-נוסטר | 2023/06/30 | 24.86 | 10,820,392 | 157,977.72 |
| פז אוריאל | 2023/06/05 | 19.7 | 8,573,148 | 125,167.96 |
| רוסק איילת | 2023/06/05 | 13.03 | 5,669,285 | 82,771.56 |
