מניית מכלול מימון
1,228
3.89%
נכון ל: 23/09/2026
- -10.79%
- -23.4%
- -8.37%
- 618,580
- 9.7
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 4 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,228 | 773 | 63 | 3.89 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מכלול מימון
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 62,483 | 50,894 | 220,506 |
| רווח נקי | 17,519 | 10,543 | 50,311 |
| הון עצמי | 454,556 | 324,221 | 406,189 |
| סך מאזן | 2,770,519 | 1,961,628 | 2,429,198 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כלל ביטוח-נוסטר | 2026/07/20 | 24.9 | 12,534,708 | 148,160.25 |
| פז אוריאל | 2025/12/02 | 19.12 | 9,135,148 | 107,977.45 |
| בלנק ירון | 2025/12/02 | 11.5 | 5,493,500 | 64,933.17 |


