מניית מכלול מימון
1,529
1.26%
נכון ל: 08/05/2026
- 0.99%
- -0.91%
- 39.13%
- 752,684
- 14.96
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 62,528 | 52,984 | 220,506 |
| רווח נקי | 13,831 | 12,171 | 50,311 |
| הון עצמי | 406,189 | 305,733 | 406,189 |
| סך מאזן | 2,429,198 | 1,631,378 | 2,429,198 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| כלל ביטוח-נוסטר | 2023/06/30 | 24.86 | 10,820,392 | 165,443.79 |
| פז אוריאל | 2025/12/02 | 19.12 | 9,135,148 | 139,676.41 |
| בלנק ירון | 2025/12/02 | 11.5 | 5,493,500 | 83,995.62 |

.jpg)
