מניית באפ טכנו
1,019
2.07%
נכון ל: 25/12/2025
- -2.41%
- -20.2%
- -7.05%
- 34,470
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,019 | 12,778 | 1,254 | 2.07 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות באפ טכנו
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 12,223.5 | 9,020.6 | 25,656.65 |
| רווח נקי | -8,993.12 | -8,798.6 | -9,887.02 |
| הון עצמי | -4,906.26 | 6,508.3 | -2,797.25 |
| סך מאזן | 10,068.79 | 15,003.5 | 9,121.15 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לניר נועם | 2022/10/02 | 13.69 | 342,908 | 3,494.23 |
| שרעפי אופיר | 2023/01/10 | 13.49 | 338,052 | 3,444.75 |
| גרטנר אופיר | 2023/08/20 | 13.48 | 338,888 | 3,453.27 |