מניית באפ טכנו
1,309
15.13%
נכון ל: 23/09/2026
- 29.9%
- 12.35%
- -14.51%
- 67,116
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,309 | 759 | 58 | 15.13 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות באפ טכנו
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 7,921.48 | 13,419.63 | 27,105.43 |
| רווח נקי | -7,629.64 | -4,443.14 | -7,656 |
| הון עצמי | 145.92 | 1,932.13 | -2,459.49 |
| סך מאזן | 14,362.89 | 10,991.32 | 12,402.72 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לניר נועם | 2022/10/02 | 13.69 | 342,908 | 3,898.86 |
| שרעפי אופיר | 2023/01/10 | 13.49 | 338,052 | 3,843.65 |
| גרטנר אופיר | 2023/08/20 | 13.48 | 338,888 | 3,853.16 |
