מניית דניה סיבוס
13,670
-6.24%
נכון ל: 01/06/2026
- -4.14%
- 3.4%
- 40.67%
- 4,496,411
- 28.78
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 76 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות דניה סיבוס
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,622,408 | 1,634,227 | 6,510,415 |
| רווח נקי | 40,372 | 42,293 | 168,560 |
| הון עצמי | 904,099 | 782,308 | 908,490 |
| סך מאזן | 3,453,330 | 2,716,125 | 3,270,935 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אפריקה השקעות | 2026/05/27 | 61.06 | 20,083,756 | 2,928,211.62 |
| מגדל-משתתפות | 2026/03/31 | 10.82 | 3,547,760 | 517,263.41 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2026/03/31 | 6.42 | 2,106,642 | 307,148.4 |

