מניית גולדן אנרג'י
347.9
-1.67%
נכון ל: 23/10/2025
- 8.33%
- -42.95%
- -28.16%
- 73,606
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 347.9 | 10,436 | 3,000 | -1.67 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות גולדן אנרג'י
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 3,487 | -- | -- |
| רווח נקי | -5,618 | -1,107 | -22,647 |
| הון עצמי | 37,355 | 6,248 | 4,632 |
| סך מאזן | 55,904 | 6,366 | 8,065 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן בלו אושן(ז) | 2024/09/10 | 31.68 | 3,154,456 | 10,974.35 |
| שרביט אליהו | 2025/05/29 | 13.83 | 2,880,646 | 10,021.77 |
| מימון גולן | 2025/05/29 | 13.14 | 2,736,218 | 9,519.3 |