מניית גולדן אנרג'י
509.2
0%
נכון ל: 13/07/2025
- 9.72%
- -17.9%
- -29.72%
- 107,498
- הפסד
טבלת תשואות
תקופה | % שינוי |
---|---|
יום מסחר אחרון | -1.05 |
מתחילת השבוע | -1.05 |
מתחילת החודש | 9.72 |
30 יום | 45.44 |
3 חודשים | 49.11 |
6 חודשים | 4.26 |
9 חודשים | -22.59 |
מתחילת השנה | -17.9 |
תקופה | % שינוי |
---|---|
12 חודשים | -29.72 |
שנתיים | -37.29 |
3 שנים | -71.7 |
5 שנים | -99.93 |
תשואה 2024 | 6.93 |
תשואה 2023 | -22.67 |
תשואה 2022 | -47.18 |
תשואה 2021 | -99.74 |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
ביטא | 0.56 | 0.23 |
סטיית תקן (%) | 108.88 | 89.14 |
מקדם מתאם | 0.08 | -- |
התפלגות נייר ערך
ב-12 חודשים אחרונים |
---|
נתוני סחירות
קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
---|---|---|---|
תמורה ממוצעת | 229,980 | 190,701 | 162,050 |
מחזור ממוצע (יח') | 55,053 | 190,701 | 34,029 |
שער גבוה | 514.6 | 886.5 | 886.5 |
שער נמוך | 312 | 291.9 | 291.9 |
תשואות דיבידנד
שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
---|---|---|---|---|
לא נמצאו דיבידנדים |