מניית גולדן אנרג'י
258.8
0%
נכון ל: 08/12/2025
- 5.35%
- -58.08%
- -34.31%
- 55,680
- הפסד
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,487 | -- | -- | -- | -- | |
| 1,762 | -- | -- | -- | -- | |
| -5,198 | -3,503 | -4,519 | -7,380 | -506 | |
| 405 | 160 | 717 | -16 | 601 | |
| -5,603 | -16,956 | -5,691 | -5,550 | -1,107 | |
| -5,618 | -16,956 | -5,691 | -5,550 | -1,107 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| -5,618 | -16,956 | -5,691 | -5,550 | -1,107 | |
| -0.48 | -4.46 | -0.48 | -2.51 | -0.5 |
מאזן
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 3,485 | 3,211 | 187 | 1,094 | 6,233 | |
| 1,826 | -- | -- | -- | -- | |
| 14,037 | 4,068 | 1,193 | 1,296 | 6,366 | |
| התחייבויות | |||||
| 8,313 | -- | -- | -- | -- | |
| 3,313 | 1,077 | 1,822 | 948 | 118 | |
| 12,737 | 1,413 | 2,135 | 1,239 | 118 | |
| 5,812 | 2,020 | 17,165 | 14,660 | -- | |
| 37,355 | 4,632 | -13,770 | -9,934 | 6,248 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 55,904 | 8,065 | 5,530 | 5,965 | 6,366 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -5,488 | -2,155 | -2,690 | -4,175 | -552 | |
| 395 | -12 | -- | -233 | 134 | |
| 5,367 | 5,191 | 1,783 | 4,803 | -- |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q4/2023 | Q2/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.1 | 2.88 | 0.56 | 1.05 | 53.95 | |
| 66.82 | 57.43 | -249.01 | -166.54 | 98.15 | |
| יחסי שווי | |||||
| -1.69 | -1.53 | -8.27 | -11.04 | -22.51 | |
| 1.53 | 9.67 | -10.41 | -14.46 | 31.29 | |
| 16.4 | -- | -- | -- | -- | |
| -3.94 | -4.68 | -12.93 | -15.85 | 71.51 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| -90.52 | -632.64 | 126 | 131.04 | -139.02 | |
| -60.49 | -363.35 | -313.74 | -218.24 | -136.44 | |
| -969.74 | -- | -- | -- | -- | |