מניית גולדן אנרג'י
426.1
-0.07%
נכון ל: 18/08/2025
- -0.4%
- -31.25%
- -17.57%
- 89,955
- הפסד
מצבת החזקות בעלי עניין
שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קרן בלו אושן(ז... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 31.68 | 31.68 | 3,154,456 | 13,451 |
שרביט אליהו... | פרטי | גולדן אנרג'י | 29/05/2025 | 13.83 | 13.83 | 2,880,646 | 12,283 |
מימון גולן... | פרטי | גולדן אנרג'י | 29/05/2025 | 13.14 | 13.14 | 2,736,218 | 11,667 |
טכניון... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 10.17 | 10.17 | 1,012,265 | 4,316 |
זרחיה יעקב... | פרטי | גולדן אנרג'י | 28/05/2023 | 8.25 | 8.25 | 182,159 | 777 |
נידם אלי... | פרטי | גולדן אנרג'י | 13/03/2025 | 5.45 | 5.45 | 562,909 | 2,400 |
ידידיה ליאור... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 4.55 | 4.55 | 452,923 | 1,931 |
קיזר ירון... | פרטי | גולדן אנרג'י | 07/07/2025 | 3.7 | 3.7 | 779,972 | 3,326 |
קוצ'ר נאמנות... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 1.89 | 1.89 | 188,283 | 803 |
עוזרי גיא... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 1.89 | 1.89 | 188,283 | 803 |
תורג'מן דורון... | פרטי | גולדן אנרג'י | 27/07/2021 | 1.11 | 1.11 | 24,505 | 104 |
אלחנן אפשטיין | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 0.57 | 0.57 | 57,185 | 244 |
קיזר אמיר... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 0.13 | 0.13 | 13,252 | 57 |
קאופמן אריק... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 0.1 | 0.1 | 10,123 | 43 |
מימון איתן... | פרטי | גולדן אנרג'י | 20/02/2025 | 0.08 | 0.08 | 8,307 | 35 |
ג'רבי דוד... | פרטי | גולדן אנרג'י | 10/09/2024 | 0.03 | 0.03 | 3,352 | 14 |
התפלגות בעלי עניין
% בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
---|---|---|---|
מוסדים | 0 | -- | 0 |
בעלי עניין | 96.57 | 16 | 52,254.63 |
ציבור | 3.43 | -- | 42,862.82 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|
-- | -- | -- |