מניית פלסאון תעשיות
19,500
-1.17%
נכון ל: 15/09/2025
- -3.84%
- 12.17%
- 49.92%
- 1,861,851
- 12.55
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | 1 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
19,500 | 19,500 | 100 | -1.17 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות פלסאון תעשיות
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 482,670 | 432,237 | 1,706,884 |
רווח נקי | 45,659 | 37,776 | 143,791 |
הון עצמי | 1,224,151 | 1,178,171 | 1,140,977 |
סך מאזן | 2,323,208 | 2,274,997 | 2,211,349 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
קבוץ מעגן מיכאל | 2005/03/02 | 69.15 | 6,602,200 | 1,302,614.06 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2024/06/30 | 6.54 | 624,118 | 123,138.48 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 5.86 | 559,824 | 110,453.28 |