מניית פלסאון תעשיות
18,000
-0.77%
נכון ל: 16/10/2025
- -9.25%
- 3.13%
- 36.84%
- 1,718,632
- 11.45
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.77 | 20 | 3,600 | 18,000 |
0 | 15 | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
0 | -- | -- | 0 |
חדשות פלסאון תעשיות
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 482,670 | 432,237 | 1,706,884 |
רווח נקי | 45,659 | 37,776 | 143,791 |
הון עצמי | 1,224,151 | 1,178,171 | 1,140,977 |
סך מאזן | 2,323,208 | 2,274,997 | 2,211,349 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
קבוץ מעגן מיכאל | 2005/03/02 | 69.15 | 6,602,200 | 1,188,396 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2024/06/30 | 6.54 | 624,118 | 112,341.24 |
הפניקס-ק.גמל | 2025/06/30 | 5.86 | 559,824 | 100,768.32 |